Программа строит хорарную карту на время 
		возникновения какого-либо вопроса. И на основе этой карты производится 
		анализ для выдачи утвердительного или отрицательного ответа на заданный 
		вопрос.    При анализе вопроса учитываются следующие 
		факторы:
			- Радикальность хорарной карты (Луна без курса, сожженный путь, 
			положение Сатурна, сожжение и пр.)
 
			- Предыдущий аспект Луны, предшествующий вопросу, и последний 
			аспект Луны до выхода из своего знака
 
			- Точные аспекты сигнификаторов вопроса и кверента
 
			- Аспекты Солнца и Луны
 
			- Определение сроков событий, связанных с вопросом, по времени 
			образования точных аспектов сигнификаторов
 
			- Передача и перенос света
 
			- Смена направления движения сигнификаторов
 
		 
		  Определение сигнификатора кверента может осуществляться автоматически 
		по знаку Зодиака на Асценденте.   Сигнификатор вопроса может 
		определяться автоматически, на основе выбора элементов списка, в котором 
		перечислены основные сферы жизни, связанные с тематикой вопроса и домами 
		хорарной карты. 		Настройки:
		
			- Выбор аспектов и их орбисов
 
			- Выбор планет, управителей домов и жребиев
 
			- Настройка графических элементов
 
			- Настройка вида текстового анализа
 
			- Выбор системы домов
 
			- Автоматический ввод географических координат и поправки по 
			Гринвичу
 
			- Вывод подсказок при наведении указателя мыши на графические 
			элементы хорарной карты (планеты, аспекты)
 
		 
		   Разработка А.Б.Буковца (Россия). 
		   
		 |