|    В
		Авестийской Школе 
		Астрологии: специальная афетическая 
		таблица 
		медицинской астрологии, рассчитываемая для определения
		хилега и антихилега. Хилегиальная таблица 
		состоит из семи колонок. В первую заносятся названиях определённых точек
		гороскопа, во вторую - их координаты, в 
		третью - их управитель по знаку (с 
		учётом высших планет), в четвёртую - 
		планета, экзальтирующая в этом знаке, в пятую - управитель по градусу 
		(по Звезде Магов, с учётом высших 
		планет), в шестую - управитель по
		терму (имеются в виду
		секстуры) по Звезде Магов, в седьмую - 
		управитель деканата (по индийской системе 
		Сатьи, но с учётом высших планет). В первую колонку заносятся следующие показатели:
		Солнце, Луна,
		куспид VI дома (по
		системе равных домов), планета, самая 
		близкая к МС с восточной стороны и
		жребий здоровья (Асцендент 
		+ Солнце - Юпитер для дневного рождения 
		и Асцендент + Юпитер - Солнце для ночного) - эти пять показателей 
		считаются благотворными; Марс,
		Сатурн, куспид XII дома, планета, 
		ближайшая к IC с западной стороны, и 
		жребий болезни (Асцендент + Луна - Сатурн 
		для дневного рождения, Асцендент + Сатурн - Луна для ночного) - эти 
		показатели считаются злотворными.
 После того, как таблица заполнена, идёт подсчёт баллов для каждой 
		планеты: за каждое упоминание в строках первых пяти показателей в 
		третьей колонке даётся +5 баллов, в четвёртой - +4, в пятой - +3, в 
		шестой - +2, в седьмой - +1. За каждое упоминание планеты в строках 
		последних пяти показателей присуждаются такие же баллы, но с минусом. 
		Планета, имеющая в итоге максимальный положительный балл, считается 
		хилегом, а планета с максимальным отрицательным баллом - антихилегом. 
		П.Глоба добавляет, что если Солнце и Луна находятся в
		хилегиальных местах, то к их суммарному 
		баллу добавляется 12 баллов, если они восточные, и 10 баллов, если они 
		западные. Для Марса и Сатурна в хилегиальных местах из их суммарного 
		балла вычитается 12 баллов, если они западные, и 10 баллов, если они 
		восточные.
 
 |