|    С латинского Pars Fortunae - "часть 
		Фортуны".Жребий
		гороскопа. Его координата рассчитывается 
		по формуле "Асцендент +
		Луна - Солнце" 
		(для дневного рождения) или "Асцендент + Солнце - Луна" (для ночного 
		рождения). Колесо Фортуны - самый популярный жребий, он начал 
		использоваться в астрологической практике ещё до нашей эры. Уже на 
		рубеже I в. до н.э. - I в. н.э. в Древнем Рима существовала развитая 
		система анализа гороскопа в системе 
		равных домов от Колеса Фортуны (см. 
		Атлон). Позднее эта система была забыта, но Колесо Фортуны 
		продолжало использоваться в гороскопах как точка, своим положением по 
		дому, знаку и аспектам указывающая на 
		унаследованное богатство, накопленную собственность или мирскую удачу и 
		счастье в общем смысле. В XX в. значение Колеса Фортуны было 
		переосмыслено, исходя из формулы его расчёта: поскольку данный жребий 
		представляет собой взаимодействие, синтез трёх основных точек гороскопа, 
		Колесо Фортуны мы должны рассматривать как указание на средства к 
		существованию того общего синтеза личной жизни, который управляется 
		Асцендентом. Колесо Фортуны - это точка, символизирующая 
		целостность, интеграцию, цельность себя.
 Дж.Уилсон приводит следующую шкалу оценки относительной силы 
		достоинств и слабостей Колеса Фортуны:
 
			
				| Достоинства: |  |  
				| Соединение с 
				Регулом | +6 |  
				| Окружённое 
				Юпитером и Венерой | +6 |  
				| В I или X доме | +5 |  
				| Соединение с 
				Юпитером или Венерой | +5 |  
				| Соединение со 
				Спикой | +5 |  
				| Не сожжённое | +5 |  
				| В Тельце или 
				Рыбах | +5 |  
				| В Раке, Льве, 
				Весах или Стрельце | +4 |  
				| В IV, VII или XI 
				доме | +4 |  
				| В трине с Венерой 
				или Юпитером | +4 |  
				| В соединении с 
				Раху | +4 |  
				| В Близнецах | +3 |  
				| Во II или V доме | +3 |  
				| В секстиле с 
				Юпитером или Венерой | +3 |  
				| В Деве | +2 |  
				| В IX доме | +2 |  
				| В III доме | +1 |  
				| В терме Венеры 
				или Юпитера | +1 |  
				|  |  
				| Слабости: |  |  
				| Соединение с 
				Алголем | -6 |  
				| Окружённое Марсом 
				и Сатурном | -6 |  
				| В XII доме | -5 |  
				| В Скорпионе, 
				Козероге или Водолее | -5 |  
				| Сожжённое | -5 |  
				| Соединение с 
				Марсом или Сатурном | -5 |  
				| В VI или VIII 
				доме | -4 |  
				| Оппозиция с 
				Марсом или Юпитером | -4 |  
				| Соединение с Кету | -4 |  
				| В Овне | -3 |  
				| В квадратуре к 
				Марсу или Сатурну | -3 |  
				| В терме Марса или 
				Сатурна | -1 |     Некоторые астрологи приписывают 
		Колесу Фортуны символическую обитель в 
		Рыбах и экзальтацию в 
		Стрельце. Ряд астрологов считает, что Колесо Фортуны во всех случаях должно рассчитываться 
		по формуле "дневного рождения". В этом случае движение 
		Колеса Фортуны становится 
		чётко связанным с солнечно-лунным циклом: в новолуние 
		Колесо Фортуны находится на 
		Асценденте, на растущей Луне Колесо Фортуны движется по нижней 
		полусфере домов, от I дома к VI, в 
		полнолуние соединяется с 
		Десцендентом, а на ущербной Луне 
		проходит верхнюю полусферу домов, двигаясь от VII дома к XII. Таким 
		образом, Колесо Фортуны в данном варианте становится отражением цикла лунного 
		месяца в конкретном гороскопе.
 См. также
		Трактовку положения Колеса 
		Фортуны в знаках зодиака и домах, а также его асектов.
 
 |