| Юнона (Juno) | 
|     
		1
		Малая планета (астероид) 
		номер 3. Открыта 1 сентября 1804 г. немецким астрономом Карлом Людвигом 
		Хардингом, когда она находилась в 3° Овна. 
		Входит в "Большую четвёрку" астероидов. Видимая звёздная величина в 
		близком и далеком противостоянии составляет 7.1 - 10.0m . 
		Абсолютная звёздная величина 5.33m. Большая полуось a=2.67028 
		а.е. Сидерический период обращения 4.36 лет, средний синодический период 
		- 473.9 дня. Среднее смещение за сутки - 0.2259°. Элементы орбиты на 
		10.10.1995 (эклиптика и равноденствие 2000): средняя аномалия 
		М=251.39229°, аргумент перигелия - 247.80573°, долгота восходящего узла 
		- 170.21326°. Эксцентриситет орбиты 0.2572881, наклон i= 12.96111°. 
		Диаметр Юноны - 247 км.
		 | 
| Литература | 
|  Семира, Веташ В. Астрология и мифология  ШтаерманЕ. Юнона.// Мифы народов мира  Вайсберг В. Астрономия для астрологов  Быстрова В. Астероиды  Эфемериды малых планет на 1995 г.  Джордж Д. Богини астероидов.// Семира, Веташ В. Астероиды и 
		мировая астрология  Куталёв Д. Фаэтон в карте рождения.// Российская астрология. - 
		1994. - N4  Ephemeride: Der Asteroiden Ceres, Pallas, Juno, Vesta und von 
		Cheiron, Isis. 1850 - 2050  Lewis J.R. The Astrology Encyclopedia  Donath E.B. Relocation | 
|  | 
| 
 | 
| Литература | 
|  Быстрова В. Астероиды |